Boys/Girls JV/V Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Soccer practice | Eagle Found. Main Field 2- HS | . | |||
(H) | Soccer practice | Eagle Found. Main Field 2- HS | . | |||
(H) | Soccer practice | Eagle Found. Main Field 2- HS | . | |||
(H) | Soccer practice | Eagle Found. Main Field 2- HS | . | |||
(H) | Soccer practice | Eagle Found. Main Field 2- HS | . | |||
(H) | Soccer practice | Eagle Found. Main Field 2- HS | . | |||
(H) | Soccer practice | Eagle Found. Main Field 2- HS | . | |||
(H) | Soccer practice | Eagle Found. Main Field 2- HS | . | |||
(H) | Soccer practice | Eagle Found. Main Field 2- HS | . | |||
(H) | Soccer practice | Eagle Found. Main Field 2- HS | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | Cancelled | . | ||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . | |||
(H) | Fall practice | Eagle View Stadium | . |
https://cumberlandvalleyathletics.org